| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | VU2ORO | FT8 | +22 | -22 | 30m | 
| 01/11/25 | HC1M | FT8 | -13 | -19 | 30m | 
| 01/11/25 | A61DI | FT8 | -02 | +00 | 30m | 
| 01/11/25 | HSØZEE | FT8 | -02 | -08 | 30m | 
| 31/10/25 | 6O3T | FT8 | +21 | +00 | 30m | 
| 31/10/25 | A71UN/P | FT8 | +06 | -07 | 30m | 
| 31/10/25 | IK4QIB | FT8 | -04 | -12 | 30m | 
| 31/10/25 | WP4NWK | FT8 | -12 | -18 | 30m | 
| 31/10/25 | S79KW | FT8 | -14 | -12 | 30m | 
| 31/10/25 | OD5ZZ | FT8 | -04 | +00 | 30m | 
| 31/10/25 | 5KØUA | FT8 | -04 | -17 | 30m | 
| QSOs Breakdown | |
| Total | 63559 | 
| Year | 6183 | 
| Month | 4 | 
| Countries Breakdown | |
| Worked | 240 | 
| Confirmed | 153 / 144 / 201 | 
| Needed | 102 |