| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/25 | F5ADH | FT8 | -05 | +19 | 30m |
| 10/12/25 | ON3SDV | FT8 | +18 | +17 | 30m |
| 10/12/25 | PA3GHJ | FT8 | -19 | +06 | 30m |
| 10/12/25 | EG1NV | FT8 | -06 | +00 | 30m |
| 10/12/25 | M8KUG | FT8 | -14 | -03 | 30m |
| 10/12/25 | DL3UKH | FT8 | +16 | +22 | 30m |
| 10/12/25 | GM5CAR | FT8 | +01 | -10 | 30m |
| 10/12/25 | DG1KPC | FT8 | +07 | +06 | 30m |
| 10/12/25 | G8HZQ | FT8 | -01 | +14 | 30m |
| 10/12/25 | DG1KPC | FT8 | +12 | +11 | 30m |
| 10/12/25 | DL1FCU/QRP | FT8 | +09 | +05 | 30m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 64141 |
| Year | 6765 |
| Month | 153 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 241 |
| Confirmed | 153 / 144 / 201 |
| Needed | 101 |