| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/25 | DL1ABR | RTTY | 599406 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | DR3K | RTTY | 599405 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | NM2K | RTTY | 599404 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | KE1IH | RTTY | 599403 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | W1TO | RTTY | 599402 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | VA3LR | RTTY | 599401 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | N3MN | RTTY | 599400 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | N3DPB | RTTY | 599399 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | VE2FXL | RTTY | 599398 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | N3AC | RTTY | 599397 | 599 | 40m |
| 09/11/25 | K1BZ | RTTY | 599396 | 599 | 40m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 63965 |
| Year | 6589 |
| Month | 410 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 240 |
| Confirmed | 153 / 144 / 201 |
| Needed | 102 |