| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/26 | ZL2AGY | FT8 | -16 | -06 | 12m |
| 24/08/26 | KA9CAR | FT8 | -17 | -16 | 12m |
| 24/08/26 | KG5KRZ | FT8 | -05 | -12 | 12m |
| 24/08/26 | GM4CCN | FT8 | +08 | -01 | 12m |
| 24/08/26 | W8TB | FT8 | -04 | -15 | 12m |
| 24/08/26 | ZL3RJ | FT8 | -01 | -14 | 12m |
| 24/08/26 | KK4CDK | FT8 | +14 | -07 | 12m |
| 24/08/26 | HI8AYR | FT8 | +00 | -15 | 12m |
| 24/08/26 | KS4G | FT8 | -03 | -08 | 12m |
| 24/08/26 | IU8UHK | FT8 | -05 | -05 | 12m |
| 24/08/26 | N4MA | FT8 | -16 | -17 | 12m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 67544 |
| Year | 3231 |
| Month | 169 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 249 |
| Confirmed | 153 / 144 / 201 |
| Needed | 93 |