| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | OZ9GA | RTTY | JO50 | JO46 | 80m |
| 10/10/26 | PA3EWG | RTTY | JO50 | JO21 | 80m |
| 10/10/26 | G4ENZ | RTTY | JO50 | IO81 | 80m |
| 10/10/26 | ON5JT | RTTY | JO50 | JO10 | 80m |
| 10/10/26 | S57SWR | RTTY | JO50 | JN76 | 80m |
| 10/10/26 | IU2VBP | RTTY | JO50 | JN45 | 80m |
| 10/10/26 | K1MK | RTTY | JO50 | JO42 | 80m |
| 10/10/26 | E77EA | RTTY | JO50 | JN84 | 80m |
| 10/10/26 | DJ5FS | RTTY | JO50 | JO42 | 80m |
| 10/10/26 | PA3GDG | RTTY | JO50 | JO21 | 80m |
| 10/10/26 | F5GKW | RTTY | JO50 | JN05 | 80m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 68607 |
| Year | 4294 |
| Month | 87 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 250 |
| Confirmed | 153 / 144 / 201 |
| Needed | 92 |